extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/trotto/prestazioni.tpl
Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di VIRTUOSO LUIS
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
02-04-24 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 7 | |||
22-03-24 | Napoli, Agnano | 2060 | 4 | 01.14.1 | 510,00 | |
09-03-24 | Roma, Capannelle | 1640 | 5 | 01.13.1 | 289,00 | |
27-02-24 | Napoli, Agnano | 2060 | 6 | |||
16-02-24 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.13.0 | 714,00 | |
02-02-24 | Taranto, Paolo VI | 2020 | 4 | 01.14.8 | 663,00 | |
24-01-24 | Aversa, Cirigliano | 2040 | 3 | 01.14.3 | 1.122,00 | |
10-01-24 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 6 | |||
27-09-23 | Roma, Capannelle | 1640 | 6 | |||
08-09-23 | Napoli, Agnano | 2100 | 3 | 01.13.9 | 714,00 | |
29-08-23 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 2100 | 5 | 01.14.3 | 309,40 | |
13-08-23 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 2 | 01.14.9 | 1.402,50 | |
08-08-23 | Cesena, Savio | 1660 | 2 | 01.13.1 | 1.530,00 | |
22-07-23 | Montecatini, Sesana | 1640 | 3 | 01.12.7 | 928,20 | |
24-06-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.13.4 | 340,00 | |
15-06-23 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 3 | 01.13.4 | 765,00 | |
07-06-23 | Roma, Capannelle | 1640 | 2 | 01.12.6 | 1.589,50 | |
27-05-23 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 2 | 01.12.3 | 1.870,00 | |
14-05-23 | Modena, La Ghirlandina | 1600 | 7 | |||
03-05-23 | Roma, Capannelle | 2060 | 6 | |||
15-04-23 | Roma, Capannelle | 1640 | 3 | 01.12.4 | 1.020,00 | |
01-04-23 | Roma, Capannelle | 1640 | 5 | 01.12.4 | 289,00 | |
12-02-23 | Napoli, Agnano | 2060 | 6 | |||
05-02-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.13.1 | 612,00 | |
21-01-23 | Roma, Capannelle | 1640 | 4 | 01.12.6 | 612,00 | |
19-11-22 | Roma, Capannelle | 1640 | 6 | |||
06-11-22 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 2 | 01.12.1 | 1.870,00 | |
08-10-22 | Napoli, Agnano | 2100 | 4 | 01.13.2 | 510,00 | |
23-09-22 | Napoli, Agnano | 2100 | 1 | 01.12.5 | 3.910,00 | |
18-09-22 | Roma, Capannelle | 1640 | 4 | 01.13.5 | 510,00 | |
01-09-22 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 2100 | 1 | 01.14.0 | 3.558,10 | |
20-08-22 | Napoli, Agnano | 2060 | 2 | 01.14.0 | 1.589,50 | |
26-07-22 | Cesena, Savio | 1660 | 1 | 01.13.6 | 2.992,00 | |
09-07-22 | Cesena, Savio | 1660 | 5 | 01.12.9 | 340,00 | |
22-06-22 | Roma, Capannelle | 1640 | 11 | |||
08-06-22 | Roma, Capannelle | 1640 | 4 | 01.12.1 | 561,00 | |
22-05-22 | Napoli, Agnano | 1000 | 1 | 00.00.0 | 1.955,00 | |
22-05-22 | Napoli, Agnano | 1000 | 2 | 1.870,00 | ||
27-04-22 | Roma, Capannelle | 2600 | 1 | 01.13.3 | 3.910,00 | |
23-04-22 | Roma, Capannelle | 1640 | 4 | |||
25-03-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.13.4 | 816,00 | |
09-03-22 | Roma, Capannelle | 2060 | 12 | |||
20-02-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 7 | |||
11-02-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 6 | |||
28-01-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.13.0 | 561,00 | |
18-01-22 | Napoli, Agnano | 2060 | 3 | 01.13.1 | 1.122,00 | |
29-12-21 | Aversa, Cirigliano | 2040 | 11 | |||
05-12-21 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2020 | RA | |||
20-11-21 | Roma, Capannelle | 1640 | 5 | 01.12.2 | 408,00 | |
12-11-21 | Napoli, Agnano | 2060 | 4 | |||
25-10-21 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | 8 | |||
02-10-21 | Napoli, Agnano | 2600 | 4 | 01.16.0 | 612,00 | |
20-09-21 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | 2 | 01.13.4 | 2.244,00 | |
02-09-21 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 2100 | 3 | 01.15.1 | 928,20 | |
22-08-21 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 7 | |||
18-07-21 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 3 | 01.11.6 | 10.200,00 | |
17-06-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.12.6 | 2.244,00 | |
03-06-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 6 | |||
12-05-21 | Roma, Capannelle | 2640 | 4 | 01.14.7 | 714,00 | |
23-04-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 6 | |||
18-04-21 | Modena, La Ghirlandina | 1600 | 11 | |||
02-04-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.14.6 | 1.224,00 | |
24-03-21 | Roma, Capannelle | 1640 | 5 | 01.13.1 | 476,00 | |
05-03-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.12.4 | 408,00 | |
05-02-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 8 | |||
12-01-21 | Napoli, Agnano | 2060 | 2 | 01.13.9 | 2.244,00 | |
27-12-20 | Napoli, Agnano | 1600 | 1 | 01.13.4 | 4.301,00 | |
23-12-20 | Roma, Capannelle | 1640 | 3 | 01.12.6 | 1.224,00 | |
07-12-20 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | 1 | 01.12.6 | 4.692,00 | |
20-11-20 | Napoli, Agnano | 2060 | 3 | 01.14.2 | 1.122,00 | |
06-11-20 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.13.0 | 2.057,00 | |
24-10-20 | Napoli, Agnano | 3060 | 2 | 01.15.3 | 2.244,00 | |
09-10-20 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.13.3 | 612,00 | |
21-08-20 | Napoli, Agnano | 1600 | 1 | 01.11.1 | 4.675,00 | |
13-08-20 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 1 | 01.12.9 | 4.301,00 | |
07-08-20 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.11.9 | 2.244,00 | |
10-07-20 | Napoli, Agnano | 2100 | 2 | 01.13.0 | 3.553,00 | |
27-06-20 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.15.0 | 2.244,00 | |
13-06-20 | Napoli, Agnano | 1600 | 1 | 01.11.9 | 4.301,00 | |
08-06-20 | Taranto, Paolo VI | 2020 | 1 | 01.14.6 | 2.346,00 | |
06-06-20 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 4 | |||
30-05-20 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 4 | |||
06-03-20 | Napoli, Agnano | 2060 | 3 | 01.13.5 | 1.122,00 | |
29-02-20 | Roma, Capannelle | 1640 | RP | |||
14-02-20 | Taranto, Paolo VI | 2020 | 4 | |||
25-01-20 | Aversa, Cirigliano | 1660 | AM | |||
17-01-20 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.13.7 | 272,00 | |
30-12-19 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 2 | 01.13.1 | 1.701,70 | |
21-12-19 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 4 | |||
15-12-19 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 4 | 01.14.9 | 484,50 | |
03-12-19 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 4 | 01.13.1 | 464,10 | |
25-10-19 | Napoli, Agnano | 2060 | 1 | 01.14.0 | 3.910,00 | |
05-10-19 | Roma, Capannelle | 1640 | 3 | 01.13.1 | 622,20 | |
13-09-19 | Napoli, Agnano | 2100 | 9 | |||
22-08-19 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 8 | |||
03-08-19 | Cesena, Savio | 1660 | 5 | |||
21-07-19 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 1 | 01.11.4 | 4.692,00 | |
30-06-19 | Napoli, Agnano | 2060 | 1 | 01.14.6 | 2.346,00 | |
20-06-19 | Napoli, Agnano | 1600 | 6 | |||
09-06-19 | Roma, Capannelle | 2640 | 5 | 01.15.5 | 204,00 | |
17-05-19 | Napoli, Agnano | 2100 | 1 | 01.14.5 | 2.346,00 | |
12-05-19 | Modena, La Ghirlandina | 1600 | 4 | |||
19-04-19 | Napoli, Agnano | 2060 | 3 | 01.14.2 | 1.020,00 | |
03-04-19 | Aversa, Cirigliano | 2060 | 1 | 01.14.9 | 1.955,00 | |
23-03-19 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 1 | 01.13.2 | 1.798,60 | |
16-03-19 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 4 | 01.14.6 | 255,00 | |
08-03-19 | Napoli, Agnano | 1600 | 6 | |||
20-02-19 | Napoli, Agnano | 2100 | 6 | |||
11-12-18 | Napoli, Agnano | 2060 | 1 | 01.14.4 | 4.692,00 | |
29-11-18 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 1 | 01.13.4 | 2.854,30 | |
20-11-18 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | 2 | 01.15.6 | 1.309,00 | |
05-11-18 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | 1 | 01.13.6 | 2.502,40 | |
11-10-18 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 8 | |||
05-10-18 | Napoli, Agnano | 2060 | 2 | 01.14.3 | 1.870,00 | |
20-09-18 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 1 | 01.12.6 | 2.346,00 | |
10-09-18 | Taranto, Paolo VI | 1600 | RA | |||
27-08-18 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 2 | 01.12.3 | 1.496,00 | |
05-08-18 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 1 | 01.12.8 | 3.128,00 | |
25-07-18 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 2100 | 1 | 01.14.8 | 1.955,00 | |
05-07-18 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 1 | 01.14.3 | 1.485,80 | |
23-06-18 | Napoli, Agnano | 2100 | 1 | 01.14.3 | 1.955,00 | |
07-06-18 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | |||
27-05-18 | Napoli, Agnano | 1600 | RP | |||
02-05-18 | Roma, Capannelle | 1640 | 1 | 01.14.5 | 1.798,60 | |
26-04-18 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 1 | 01.14.3 | 1.485,80 | |
12-04-18 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2060 | 2 | 01.14.9 | 710,60 | |
04-04-18 | Roma, Capannelle | 1640 | 3 | 01.15.5 | 469,20 | |
21-03-18 | Roma, Capannelle | 1640 | 2 | 01.14.4 | 710,60 | |
04-03-18 | Napoli, Agnano | 1600 | 1 | 01.15.8 | 1.798,60 | |
21-02-18 | Roma, Capannelle | 1640 | 2 | 01.14.4 | 1.122,00 | |
25-01-18 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 1 | 01.13.8 | 1.485,80 | |
04-01-18 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 4 | |||
21-11-17 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | 4 | |||
25-08-17 | Follonica, dei Pini | 1600 | 4 | |||
23-06-17 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 4 | |||
22-02-17 | Aversa, Cirigliano | 1660 | RP | |||
12-01-17 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | RP | |||
18-12-16 | Roma, Capannelle | 1640 | RP | |||
25-11-16 | Napoli, Agnano | 2100 | 5 | 01.18.5 | 238,00 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl